Funkcje:
Nauczyciel
Nauczyciel
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | VIII | MATEMATYKA | |
08:55 - 09:40 | VII | MATEMATYKA | |
09:55 - 10:40 | VI | MATEMATYKA | |
10:55 - 11:40 | VII | FIZYKA | |
11:55 - 12:40 | VIII | FIZYKA | |
12:50 - 13:35 | VI | INFORMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | VI | MATEMATYKA | |
08:55 - 09:40 | VII | MATEMATYKA | |
09:55 - 10:40 | VIII | MATEMATYKA | |
10:55 - 11:40 | VII | FIZYKA | |
11:55 - 12:40 | VIII | KOŁO MATEMATYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | VI | MATEMATYKA | |
08:55 - 09:40 | VIII | MATEMATYKA | |
09:55 - 10:40 | VII | MATEMATYKA | |
10:55 - 11:40 | VIII | FIZYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | V | INFORMATYKA | |
08:55 - 09:40 | VII | MATEMATYKA | |
09:55 - 10:40 | VIII | MATEMATYKA | |
10:55 - 11:40 | VI | MATEMATYKA | |
11:55 - 12:40 | VII | INFORMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
10:55 - 11:40 | IV | INFORMATYKA | |
11:55 - 12:40 | VIII | INFORMATYKA |