Funkcje:
Nauczyciel
Nauczyciel
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | VI | TECHNIKA | |
08:55 - 09:40 | V | MATEMATYKA | |
09:55 - 10:40 | IV | MATEMATYKA | |
10:55 - 11:40 | V | TECHNIKA | |
11:55 - 12:40 | III | INFORMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
10:55 - 11:40 | V | MATEMATYKA | |
11:55 - 12:40 | VIII | MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | |
12:50 - 13:35 | IV | MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | |
12:50 - 13:35 | V | MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | |
13:45 - 14:30 | VII | MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
10:55 - 11:40 | IV | MATEMATYKA | |
11:55 - 12:40 | V | MATEMATYKA | |
12:50 - 13:35 | VI | KOŁO MATEMATYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | IV | MATEMATYKA | |
10:55 - 11:40 | IV | TECHNIKA | |
11:55 - 12:40 | V | MATEMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
11:55 - 12:40 | IV | MATEMATYKA | |
12:50 - 13:35 | VI | MATEMATYKA - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE |